符號(hào)

產(chǎn)品特性
1、執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn);
2、活塞密封采用異型雙向密封結(jié)構(gòu),尺寸緊湊,有儲(chǔ)油功能;
3、前后蓋帶固定式撞墊,可減少氣缸的換向沖擊;。
4、多種后蓋形式,使氣缸安裝更方便;
5、前后蓋與不銹鋼缸體采用鉚合輥包結(jié)構(gòu),連接可靠;
6、缸體采用高精度不銹鋼管,強(qiáng)度高,抗腐蝕;
7、同缸徑同行程氣缸,MF系列氣缸比ISO6432標(biāo)準(zhǔn)氣缸長(zhǎng)度小;
8、多種規(guī)格的氣缸安裝附近可供客戶(hù)選擇使用。



| 內(nèi)徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| 動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型、復(fù)動(dòng)緩沖型、單動(dòng)押出型、單動(dòng)引入型 | ||||||||
| 工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40μm以上濾網(wǎng)過(guò)濾) | ||||||||
| 使用壓力范圍 | 復(fù)動(dòng)型 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||
| 單動(dòng)型 | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||||
| 保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||||
| 工作溫度℃ | -20~70 | ||||||||
| 使用速度范圍 | 復(fù)動(dòng)型:30~800mm/s? 單動(dòng)型:50~800mm/s | ||||||||
| 行程公差范圍 | 0~150+1.00?> 150+1.50 | ||||||||
| 緩沖型式 | MFC、MFCD、MFCJ系列:可調(diào)緩沖? ? ?其他系列:防撞墊 | ||||||||
| 接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | |||||||
