產(chǎn)品特性
●?Profinet數(shù)字通訊進(jìn)行高速實(shí)時(shí)控制
●?Profinet數(shù)字通訊信號(hào),傳輸抗干擾強(qiáng)
●?最高流量可達(dá)3000L/Min
●?閥和閥之間可進(jìn)行組網(wǎng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸
●?壓力數(shù)值液晶屏實(shí)時(shí)顯示


| 型號(hào) | EPV1-1 | EPV1-3 | EPV1-5 | |
| EPV2-1 | EPV2-3 | EPV2-5 | ||
| EPV3-1 | EPV3-3 | EPV3-5 | ||
| 工作介質(zhì) | 壓縮空氣、氧氣、氮?dú)?/td> | |||
| 最高耐壓 | 1.2MPa | |||
| 最低供給壓力 | 設(shè)定壓力+0.1MPa | |||
| 最高供給壓力 | 0.2MPa | 1MPa | ||
| 設(shè)定壓力范圍 | 0.005~0.1MPa | 0.005~0.5MPa | 0.005~0.9MPa | |
| 供電電源 | 電壓 | DC:24±10% | ||
| 電流 | ≤ 0.12A | |||
| 通訊協(xié)議 | Profinet | |||
| 電源接口 | M12五芯接口 | |||
| 通訊接口IN | M12四芯接口 | |||
| 通訊接口OUT | M12四芯接口 | |||
| 線性精度 | ±1%F.S. | |||
| 遲滯精度 | 0.5%F.S | |||
| 重復(fù)精度 | ±0.5%F.S. | |||
| 分辨率 | 0.2%F.S | |||
| 壓力顯示 | 精度 | ±2%F.S. | ||
| 顯示分度 | 1000分度 | |||
| 環(huán)境溫度與流體溫度 | 0~50℃(未結(jié)露) | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||



