產品特性
● 流量值數字顯示,實現流量可視化
● 顯示屏3色3畫面顯示,目視性好
● 顯示位置可旋轉角度,適用于各個安裝場所
● 500L、1000L、2000L流量范圍可選擇
● 多種輸出信號可供選擇
● 內部設定功能豐富,滿足各種場合使用


| 型號 | DFS1-501 | DFS1-102 | DFS1-202 | |||||
| 流體 | 適合流體 | 干燥空氣 | ||||||
| 流體溫度范圍 | 0 ~ 50°C | |||||||
| 流量規格 | 檢測方式 | 熱式 | ||||||
| 額定流量范圍 | 5 ~ 500L/min | 10 ~ 1000L/min | 20 ~ 2000L/min | |||||
| 設定流量范圍 | 瞬時流量 | 5 ~ 525L/min | 10 ~ 1050L/min | 20 ~ 2100L/min | ||||
| 累計流量 | 0 ~ 999,999,999L | |||||||
| 最小設定單位 | 瞬時流量 | 1L/min | ||||||
| 累計流量 | 1L | |||||||
| 累計脈沖換算值 | 1L/脈沖 | 10L/脈沖 | ||||||
| (脈沖寬度=50ms) | ||||||||
| 累計值保持功能 | 可選擇2分鐘或5分鐘間隔 | |||||||
| 壓力規格 | 額定壓力范圍 | 0 ~ 0.8MPa | ||||||
| 耐壓力 | 1.2MPa | |||||||
| 壓力損失 | 請參考壓力損失圖 | |||||||
| 壓力特性 | ±5%F.S.(25°C基準)F.S.(0 ~ 0.8MPa、以0.6MPa為基準) | |||||||
| 電氣規格 | 電源電壓 | DC12 ~ 24V±10% | ||||||
| 消耗電流 | 55 mA以下 | |||||||
| 保護 | 反接保護 | |||||||
| 精度 | 顯示精度 | ±3%F.S. | ||||||
| 模擬輸出精度 | ±3%F.S. | |||||||
| 重復精度 | ±1%F.S.(選擇響應時間0.05S 時為±2%F.S.) | |||||||
| 溫度特性 | ±5%F.S.(0 ~ 50°C、25°C基準) | |||||||
| 開關輸出 | 輸出形式 | PNP輸出/NPN輸出可供選擇 | ||||||
| 輸出模式 | 從遲滯模式、上下限比較模式、累計輸出模式、 累計脈沖輸出模式、異常輸出、輸出關閉中選擇 | |||||||
| 開關動作 | NO(常開)/NC(常閉) | |||||||
| 最大負載電流 | 80mA | |||||||
| 最大外加電壓 | 28V(NPN輸出時) | |||||||
| 內部電壓降 | 1.5V以下(負載電流80mA時) | |||||||
| 數字濾波器 | 從0.05s / 0.1s / 0.5s / 1.0s / 2.0s / 5.0s 選擇 | |||||||
| 延遲時間 | 0~60s/0.01 級為單位可變 | |||||||
| 遲滯 | 從0可變 | |||||||
| 保護 | 短路保護 | |||||||
| 模擬輸出 | 輸出形式 | 電壓輸出:1~5V(0~10V可選、僅電源電壓DC24V時)* 電流輸出:4~20mA | ||||||
| 阻抗 | 電壓輸出 | 輸出阻抗約1kΩ | ||||||
| 電流輸出 | 最大負載阻抗電源電壓24V時:600Ω 電源電壓12V時:300Ω | |||||||
| 響應時間 | 與數字濾波器設定值聯動 | |||||||
| 顯示單位基準 | 可選擇標準狀態(STD)或基準狀態(NOR) | |||||||
| 顯示 | 單位 | 瞬時流量 | L/min,G/min,cfm | |||||
| 累計流量 | L | |||||||
| 可顯示范圍 | 瞬時流量 | -25 ~ 525L/min (-4 ~ 4時顯示 [0]) | -50 ~ 1050L/min (-9 ~ 9時顯示 [0]) | -100 ~ 2100L/min (-19 ~ 19時顯示 [0]) | ||||
| 累計流量 | 0 ~ 999,999,999L | |||||||
| 顯示最小單位 | 瞬時流量 | 1L/min | ||||||
| 累計流量 | 1L | |||||||
| 顯示方式 | LCD | |||||||
| 顯示部 | 顯示方式LCD畫面數:3畫面顯示(主畫面、子畫面) 顯示顏色主畫面:紅色/綠色 子畫面:白色 顯示位數主畫面:4位 7段 子畫面:9位 7段 | |||||||
| 動作指示燈 | 開關輸出ON時亮燈(OUT1/OUT2:橙色) | |||||||
| 耐環境 | 防護等級 | IP65 | ||||||
| 耐電壓 | AC250V 1分鐘所有外部端子和殼體間 | |||||||
| 絕緣電阻 | 2MΩ以上(DC50V 兆歐表)所有外部端子和殼體間 | |||||||
| 溫度范圍 | 使用溫度:0~50°C、保存溫度:-10~60°C(未結露、未凍結) | |||||||
| 使用濕度范圍 | 35 ~ 85%R.H.(未結露、未凍結) | |||||||
| 規格 | CE認證(EMC指令、RoHS指令) | |||||||
| 配管規格 | Rc1/2, NPT1/2,G1/2 | Rc3/4, NPT3/4, G3/4 | ||||||
| 接觸流體部主要材質 | SUS304,PPS,合金、EPDM、Si, Au、 FR4 | |||||||
| 重量 | 本體 | 165g | 240g | |||||
| 導線 | 100g | |||||||
| 托架 | 15g | 22g | ||||||
