○ 軸承的承受能力提高
????耐磨環的長度增加了70%,從而使軸的承受力更加提高
○ 由于使用了耐磨環,潤滑性能改善
????特殊樹脂的耐磨環安裝在防塵圈上,缸筒外周形成良好的潤滑膜,耐久性更加提高


| 使用流體 | 空氣 |
| 耐壓試驗壓力 | 1.05MPa |
| 最高使用壓力 | 0.7MPa |
| 最低使用壓力 | 參照最低使用力表 |
| 環境和流體溫度 | -10~+60°C(但未凍結) |
| 使用活塞速度注1) | 50~500mm/s |
| 緩沖 | 兩端橡膠緩沖 |
| 給油 | 不給油 |
| 行程長度允差 | 0~250st:+1.00? 、251~1000st:+1.40? 、1001st~:+1.80? |
| 接管口徑 | 水平、傾斜、垂直注2) |
| 安裝螺母(2個) | 標準裝備(附件) |
注)垂直安裝的場合,不能靠氣動回路實現中停。

