


| 項目/型號 | GX-21R | GX-21RV | GX-21RB | GX-21D | GX-21N | GX-21P |
| 配線方式 | 2線式 | 2線式 | 2線式 | 2線式 | 3線式 | |
| 開關邏輯 | SPST常開型 | SPST常開型 | NC常開型 | 電子式/常開型 | 電子式/常開型 | |
| 輸出接點形式 | 有接點桿簧管型 | 無接點型 | 無接點NPN型 | 無接點PNP型 | ||
| 使用電壓范圍 | 50~240V DC/AC | 50~240V DC/AC | 50~120V DC/AC | 10~28V DC | 5~30V DC | |
| 最大開關電流 | 0~100mA | 0~500mA | 0~100mA | 50mA max. | 200mA max. | |
| 接點容量 | 10W max. | 1.4W max. | 6W max. | |||
| 內部消耗電流 | 無 | 40μA max. @24V | 8mA max. @24V DC(Switch Acive) | |||
| 內部電壓降 | 2.5V max.@100 mA | 0.9V max.@500 mA | 2.5V max.@100 mA | 2.8V max.@50 mA | 0.5V max.@200 mA DC | 1V max.@200 mA DC |
| 泄露電流 | 無 | 90μA max. @28V | 0.01mA max. | |||
| 指示燈顏色 | 紅色LED | 紅色LED | 紅色LED | |||
| 開關感度(注1) | 55~70GS | 40~750GS | 40~750GS | |||
| 最大切換頻率 | 200Hz | 1000Hz | 1000HZ | |||
| 使用溫度范圍 | -10~70°C | -10~70°C | -10~70°C | |||
| 耐沖擊(注2) | 30G | 50G | 50G | |||
| 耐沖擊(注3) | 9G | 9G | 9G | |||
| 保護構造等級 | IEC 529 IP67(NEMA 6) | IEC 529 IP67(NEMA6) | IEC 529 IP67(NEMA 6) | |||
| 保護回路(注4) | 1 | 2、4 | 3、4 | |||
| 電線 | 3.8?、2C灰色耐油PVC | 3.8?、3C黑色耐油PVC | 3.8?、3C黑色耐油PVC | |||
注:1. 測量使用之標準磁石:?15.5x?8x5t(異方性橡膠磁石),單位:高斯;
????2. 正弦波/X、Y、Z3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms;
????3. 復振幅1.5mm/10Hz-55Hz掃頻,持續一分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時;
????4. 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。