


| 項(xiàng)目/型號(hào) | GX-30R | GX-30D | GX-30N | GX-30P |
| 配線方式 | 2線式 | 2線式 | 3線式 | |
| 開關(guān)邏輯 | SPST常開型 | 電子式無接點(diǎn)/常開型 | 電子式無接點(diǎn)/常開型 | |
| 輸出接點(diǎn)形式 | 有接點(diǎn)桿簧管型 | 無接點(diǎn)型 | 無接點(diǎn)NPN型 | 無接點(diǎn)PNP型 |
| 使用電壓范圍 | 5~240V DC/AC | 10~28V DC | 5~30V DC | |
| 最大開關(guān)電流 | 100 mA max. | 50mA max. | 200mA max. | |
| 接點(diǎn)容量 | 10W max. | 1.4W max. | 6W max. | |
| 內(nèi)部消耗電流 | 無 | 40μA max. @24V | 8mA max. @24V DC(Switch Acive) | |
| 內(nèi)部電壓降 | 2.5V max. | 2.8V max. | 1V max.@200 mA DC | |
| 泄露電流 | 無 | 90μA max. @28V | 0.01mA max. | |
| 指示燈顏色 | 紅色LED | 紅色LED | 紅色LED | |
| 開關(guān)感度(注1) | 40~60GS | 40~750GS | 40~750GS | |
| 最大切換頻率 | 200Hz | 1000Hz | 1000Hz | |
| 使用溫度范圍 | -10~70°C | -10~70°C | -10~70°C | |
| 耐沖擊(注2) | 30G | 50G | 50G | |
| 耐沖擊(注3) | 9G | 9G | 9G | |
| 保護(hù)構(gòu)造等級(jí) | IEC 529 IP67(NEMA 6) | IEC 529 IP67(NEMA6) | IEC 529 IP67(NEMA 6) | |
| 保護(hù)回路(注4) | 1 | 2、4 | 3、4 | |
| 電線 | 3.3?、2C灰色耐油PVC | 3.3?、2C黑色耐油PVC | 3.3?、3C黑色耐油PVC | |
注:1. 測量使用之標(biāo)準(zhǔn)磁石:?15.5x?8x5t(異方性橡膠磁石),單位:高斯;
????2. 正弦波/X、Y、Z3軸向/每一軸向3回/每一回時(shí)間11ms;
????3. 復(fù)振幅1.5mm/10Hz-55Hz掃頻,持續(xù)一分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時(shí);
????4. 1=無/2=輸出短路保護(hù)/3=電源逆接保護(hù)/4=突波吸收保護(hù)。