產品特性
● 輸出狀態LCD實時顯示
● 三種開關模式可供選擇
● 多種電信號輸出組合可選擇
● 雙排LCD顯示,可顯示設定值
● 適應多種環境使用(IP65,防腐蝕)


| 型號 | DPS-801(混合壓) | DPS-810(正壓) | |
| 壓力測量 | 測量范圍 | -100kPa ~ 100kPa | -0.1MPa ~1MPa |
| 設定范圍 | -100kPa ~ 100kPa | -0.1MPa ~1MPa | |
| 耐壓 | 500kPa | 1500MPa | |
| 壓力形式 | 不可燃、非腐蝕性氣體,表壓測量 | ||
| 測量精度 | ≤ ±2%F.S.(環境溫度25°C) | ||
| 溫度誤差 | ≤±3%F.S.(溫度范圍0~50°C) | ||
| 測量模式 | 單點模式 | ||
| 遲滯模式 | |||
| 窗口模式 | |||
| 壓力接口 | 外螺紋R1/8、NPT1/8、G1/8可選,內螺紋M5 | ||
| 壓力顯示 | 基本描述 | LCD顯示,4位測量數值,單位顯示,輸出狀態顯示 | |
| 顯示模式 | 可調背光,共4組顯示模式 | ||
| 輸入電源 | 電壓范圍 | 12~24VDC ±10% | |
| 消耗功率 | 40mA Max(無負載) | ||
| 輸出信號 | 開關輸出 | NPN\PNP集電極開路輸出、推挽輸出,輸出電流:最大250mA | |
| 反應時間 | 可調,最低2.5ms | ||
| 通訊方式 | 模式:IO-Link 版本:V1.1 通訊速度:COM2(38.4kbps) 設定文件:IODD文件 最小循環時間:2.5ms 過程數據長度:輸入2字節,輸出0字節 Vendor ID:1524 (0x5F4) | ||
| 耐環境 | IP等級 | IP40 | |
| 環境溫度 | 使用環境溫度 0~50°C,保存環境溫度 -20~60°C | ||
| 環境濕度 | 使用環境濕度 35~80%RH | ||
| 絕緣電壓 | 1000VAC | ||
| 絕緣電阻 | ≥ 50MΩ,500VDC | ||
| 耐沖擊 | 最大100m/s2,3軸6方向各3次 | ||
| 耐振動 | 10~150HZ,全振幅 1.5mm XYZ3軸2小時 | ||

